Thông số MG HS chi tiết 3 phiên bản cập nhật 01/2023
Tìm hiểu thông số MG HS chi tiết – bản nhập khẩu 100% các phiên bản 1.5 2WD Sport, 1.5 2WD Trophy, 2.0 AWD Trophy. Các ưu điểm vượt trội…
HS dòng SUV cao cấp mà thương hiệu xe hơi Anh Quốc vừa được trình làng đến Việt Nam. Xuất hiện với ba phiên bản HS 1.5 STD (2WD Sport), HS 1.5 LUX (2WD Trophy), HS 2.0 LUX (AWD Trophy) của dòng MG HS 2023 được nhiều quý khách đánh giá có ngoại hình đẹp, trang bị đầu đủ tiện nghi và an toàn cho một chiếc xe gia đình.
Hãy cùng Mua Xe Tốt tìm hiểu chi tiết thông số kỹ thuật xe HS liệu mẫu xe này còn có những điều gì đáng nói mà làm các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc phải e dè, trong đó phải nói tới như: Hyundai Tucson, Toyota Cross, Mazda CX5 hay Honda CRV,…
Thông số kỹ thuật về kích thước
HS 1.5 STD | HS 1.5 LUX | HS 2.0 LUX | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.574 x 1.876 x 1.664 | 4.574 x 1.876 x 1.685 | 4.574 x 1.876 x 1.685 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | 145 | 145 |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.557 | 1.557 | 1.718 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | – | – | – |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 55 | 55 | 55 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 463L / 1.287L (khi gập hàng ghế thứ 2) | 463L / 1.287L (khi gập hàng ghế thứ 2) | 463L / 1.287L (khi gập hàng ghế thứ 2) |
Số ghế ngồi | 5 | 5 | 5 |
Với kích thước dài x rộng x cao thứ tự là 4.275 x 1.765 x 1.550mm, xe được định hình ở phân khúc SUV & Crossover hạng C.
Thông số về động cơ & hộp số
HS 1.5 STD | HS 1.5 LUX | HS 2.0 LUX | |
Loại động cơ | DOHC 4 xilanh, SGE 1.5T, Turbo tăng áp | DOHC 4 xilanh, SGE 1.5T, Turbo tăng áp | DOHC 4 xilanh, NLE 2.0T, Turbo tăng áp |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.490 | 1.490 | 1.995 |
Công suất lớn cực đại (Hp/RPM) | 160 /5.600 | 160 /5.600 | 225 /5.300 |
Mô men xoắn lớn cực đại (Nm/RPM) | 250 / 1.700 – 4.400 | 250 / 1.700 – 4.400 | 360 / 2.500 – 4.000 |
Vận tốc tối đa (Km/h) | 190 | 190 | 210 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố/ngoài thành phố/kết hợp | 9.02 / 5.79 / 6.99 | 9.02 / 5.79 / 6.99 | 12.48 / 6.64 / 8.82 |
Hộp số | Hộp số ly hợp kép Sport 7 cấp | Hộp số ly hợp kép Sport 7 cấp | Hộp số ly hợp kép Sport 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | bốn bánh (AWD) |
Có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm:
- Động cơ xăng SGE 1.5T Turbo tăng áp. Nó sản sinh công suất lớn cực đại 160 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô men xoắn lớn cực đại 250Nm tại 1.700 – 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số ly hợp kép Sport 7 cấp.
- Động cơ xăng NLE 2.0T Turbo tăng áp. Nó sản sinh công suất lớn cực đại 225 mã lực tại 5.300 vòng/phút, mô men xoắn lớn cực đại 360Nm tại 2.500 – 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới tất cả các bánh thông qua hộp số ly hợp kép Sport 6 cấp.
Thông số xe về khung gầm
HS 1.5 STD | HS 1.5 LUX | HS 2.0 LUX | |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh dừng | – | – | – |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Lốp xe | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
Lazang xe | Kim loại tổng hợp nhôm 18’’ | Kim loại tổng hợp nhôm 18’’ | Kim loại tổng hợp nhôm 18’’ |
Trong trường hợp lái xe thông thường ở thành phố hoặc trên những con đường rộng mở, xe cho thấy khả năng vận hành của nó là khá thú vị. Trên đường đường cao tốc, nó đủ yên tĩnh nhờ vào việc sang số thoải mái và sẽ không làm người sử dụng tuyệt vọng ở khả năng xử lý khi đi qua các góc cua của nó.
Thông số về trang bị ngoại thất
HS 1.5 STD | HS 1.5 LUX | HS 2.0 LUX | |
Đèn cos | Halogen dạng thấu kính | LED | LED |
Đèn cos tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
Đèn cos điều chỉnh được góc chiếu | Có | Có | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn sương mù phía trước/sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, chức năng sấy kính & tích hợp đèn xi-nhang LED | Chỉnh điện, gập điện, chức năng sấy kính & tích hợp đèn xi-nhang LED | Chỉnh điện, gập điện, chức năng sấy kính & tích hợp đèn xi-nhang LED |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ Crom |
Ăng-ten | Tiêu chuẩn | Vây cá mập | Vây cá mập |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
Cửa sau đóng mở điện | Không | Có | Có |
Hình dáng bên ngoài mang ngôn ngữ thiết kế tạo báo, mạnh mẽ và linh hoạt. Đi kèm với này là nhiều chi tiết và điểm nhấn ấn tượng, mà quý khách thường mong đợi tìm thấy ở những chiếc xe nhiều tiền. Thiết kế nổi trội này là mình chứng cho cam kết của MG trong việc cung cấp những chiếc xe chất lượng tốt với mức giá bán vừa phải.
Thông số kỹ thuật về trang bị nội thất
HS 1.5 STD | HS 1.5 LUX | HS 2.0 LUX | |
Vo-lang bọc da tích hợp nút điều khiển, đàm thoại rảnh tay & kiếm soát hành trình | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô-lăng | Không | Có | Có |
Chế độ lái | Không | 3 chế độ lái | 3 chế độ lái |
Máy lạnh nhiệt độ | Điều chỉnh tay | Tự động, 2 vùng nhiệt độ & hệ thống làm sạch không khí | Tự động, 2 vùng nhiệt độ & hệ thống làm sạch không khí |
Cửa gió ở hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế hành khách đằng trước | Điều chỉnh tay bốn phương | Chỉnh điện bốn phương | Chỉnh điện bốn phương |
Làm từ chất liệu ghế | Da công nghiệp | Ghế Sport, da cao cấp | Ghế Sport, da cao cấp |
Bơm hơi lưng ghế tài xế | Có | Có | Có |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60 : 40, điều chỉnh độ nghiêng | Gập 60 : 40, điều chỉnh độ nghiêng | Gập 60 : 40, điều chỉnh độ nghiêng |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có | Có |
Cửa kính điều khiển điện | Tăng lên giảm xuống 1 chạm ở tất cả các vị trí, chống mắc kẹt | Tăng lên giảm xuống 1 chạm ở tất cả các vị trí, chống mắc kẹt | Tăng lên giảm xuống 1 chạm ở tất cả các vị trí, chống mắc kẹt |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị hiển thị đa thông tin | Có | Màn hình hiển thị ảo 12.3 | Màn hình hiển thị ảo 12.3 |
Đèn viền trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có | Có |
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước có khoang đựng đồ, chức năng làm mát | Có | Có | Có |
Tựa tay trung tâm hàng ghế sau | 2 hộc để ly | 2 hộc để ly | 2 hộc để ly |
Móc ghế an toàn trẻ nhỏ ISOFIX | 2 | 2 | 2 |
Hệ thống giải trí thư dãn | Màn hình hiển thị cảm ứng 10.1″ kết nối Car play & Android tự động, Radio , USB , Bluetooth, cổng sạc 12V & 6 loa | Màn hình hiển thị cảm ứng 10.1″ kết nối Car play & Android tự động, Radio , USB , Bluetooth, cổng sạc 12V & 6 loa | Màn hình hiển thị cảm ứng 10.1″ kết nối Car play & Android tự động, Radio , USB , Bluetooth, cổng sạc 12V & 6 loa |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phía bên trong cabin, các vật liệu mềm mại hiện diện ở nhiều nơi, từ bảng điều khiển cho tới ghế ngồi và vô-lăng. Điều này cho thấy các nhà thiết kế của MG đã ưu tiên sự thoải mái cũng như chất lượng để biến cabin xe trở thành một nơi hấp dẫn khắp cơ thể lái và hành khách.
Thông số về an toàn
HS 1.5 STD | HS 1.5 LUX | HS 2.0 LUX | |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Thắng tay điện tử và giữ thắng tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng phím bấm | Có | Có | Có |
Túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Hệ thống kiểm soát cân bằng động VDC | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS) | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ ngang đèo (HDC) | Có | Có | Có |
Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC) Cornering Brake Control (CBC) | Có | Có | Có |
Chức năng làm khô phanh đĩa | Có | Có | Có |
Hệ thống chống sự bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện nằm trong vùng điểm mù BSD | Không | Có | Có |
Hỗ trợ chuyển làn LCA | Không | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | Không | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa an toàn | Không | Có | Có |
Hệ thống khóa vi sai điện XDS | Không | Không | Có |
Dây đai an toàn Seatbelt | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở ở hàng ghế trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở ở tất cả hàng ghế | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở ở tất cả hàng ghế |
Xe sở hữu một danh sách dài các tính năng an toàn toàn giúp người lái tự tin hơn khi vận hành nó.
Với 1 chiếc xe hội tụ đầy đủ những tính năng cho tới ngoại hình đẹp thì xe HS hoàn toàn có thể là sự việc lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe Crossover tại Việt Nam. Ngoài ra khi chúng ta mua xe thực tiễn thì sẽ được hưởng thêm nhiều chiến lượt khuyến mại khác như: giảm giá, tặng phụ kiện, khuyến mại bảo dưỡng…Chi tiết vui lòng liên hệ
Xem thêm: thông số xe ZS 2023