Bạn hay gia đình bạn đang có mong muốn bán chiếc xe ôtô của mình với mong muốn được giá cao nhất mà chưa tìm thấy địa điểm thu mua xe ô tô cũ uy tín tin cậy thì xin hãy đến với Mua Xe Tốt.
Là nơi chuyên thu mua xe cũ giá cao nhất tại các khu vực như: TPHCM, thành phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, không lúc nào ép giá. Quý khách chỉ việc một cuộc gọi thoại hẹn gặp mặt thực tiễn là chúng tôi sẽ đến tận nơi sau nửa tiếng để xem và thu mua xe của quý khách một cách ngay tức khắc.
Lý do chọn dịch vụ thu mua xe ô tô cũ của chúng tôi
- Thu mua xe ô tô cũ với giá cao hơn so với thị trường 15 đến 30 triệu VND.
- Không “ÉP” giá, quý khách được quyền khuyến nghị giá bán theo giá thị trường.
- Nhân viên đến tận nơi để định giá xe, quý khách không cần đang lái xa.
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình phục vụ quý quý khách.
- Cam kết thu mua giá cao nhất và làm quý khách ưng ý.
- Gọi ngay Hotline dưới góc màn hình hiển thị để bán xe với giá cao nhất ngay ngày hôm nay.
Hồ Chí Minh là vị trí được vô vàng quý khách quan tâm khi triệu tập nhiều cơ sở mua xe ôtô cũ có quy mô lớn-nhỏ rất đa dạng. Tuy nhiên, ngoài bề nổi là những vị trí quảng cáo lớn, quý khách còn phải quan sát ra bề chìm là những cơ sở không mấy tin cậy.
Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ thu mua xe cũ với mức giá hợp lý cũng như có tính tin cậy cao tại TPHCM thì bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể liên hệ trước với chúng tôi để được tư vấn và giải thích và hỗ trợ thông tin những lúc có mong muốn mua-bán xe cũ.
Là nơi triệu tập nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ mua bán xe cũ, TPHCM là thị trường với vô số sự cạnh tranh tới từ các đơn vị khác. Chính vì thế, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ thích hợp nhất cho quý khách thay vì một đơn vị, dịch vụ nào khác hiện nay nhờ những lý do sau:
- Thu mua xe ô tô cũ với mức giá cao, không chèn ép: vì có vô vàng cơ sở cùng kinh doanh dịch vụ mua bán xe cũ nên việc ép giá quý khách cũng là yếu tố khiến cho chúng tôi mất khách.
Chính vì vậy, dịch vụ của chúng tôi cam kết không ép giá, mua lại giá cao sẽ tạo nên ưu thế nổi trội trong mắt quý khách. Thậm chí còn được bán đúng giá hoặc giá cao hơn hẳn so với thực trạng chung trên thị trường.
- Trực tiếp đến tận nơi để giao dịch, mua bán: nhằm hỗ trợ cho những quý khách không hề có thời gian, trường hợp để đem xe đi giao dịch.
Chúng tôi sẽ đến tận nơi để hỗ trợ trực tiếp và kiểm tra rồi mới tiến hành báo giá. Toàn bộ nhân viên đều phải sở hữu nghiệp vụ tốt, tay nghề và nghiệp vụ cao giúp cả phía hai bên cùng thống nhất được giá tốt và có lợi.
- Thanh toán tiền bạc, tài chính minh bạch, ngay tức khắc: ngay sau khoản thời gian trao đổi, xem xét các thông tin cũng như thống nhất được mức giá ổn thỏa cho cả phía hai bên.
Người đứng tên xe ký xác nhận vào các giấy tờ liên quan, chúng tôi tức khắc sẽ thanh toán tiền tùy theo như hình thức mà người sử dụng yêu cầu.
- Dịch vụ tốt, đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu: trong số những phương châm phát triển của chúng tôi là đặt chất lượng phục vụ quý khách lên hàng đầu. Chính vì thế, sự ưng ý, tin cậy của quý khách sẽ là nguyên tắc chủ chốt để mang dịch vụ ngày càng đi lên.
Chúng tôi thu mua xe Ô tô cũ của thương hiệu nào?
Chúng tôi thu mua các loại xe ôtô, xe vận tải với tất cả thương hiệu từ xe dân dã như Toyota, Ford, Isuzu, Mitsubishi, Chevrolet, Volkswagen… cho tới các loại xe hạng sang như BMW, Mercedes-benz, Lexus, Audi,…
Quy trình thu xe ô tô cũ
Bước 1 | Quý quý khách CUNG CẤP THÔNG TIN của xe cần bán cho chúng tôi, bao gồm:
|
Bước 2 | THƯƠNG LƯỢNG GIÁ CẢ
Quý khách tự ghi mức giá mong muốn bán được. Chúng tôi cam kết không ép giá quý khách, mức giá sẽ cùng được 2 bên đồng ý, đồng ý |
Bước 3 | XEM XE TRỰC TIẾP
Chúng tôi trực tiếp xem xe, xác nhận thông tin xe có đúng với quý khách đã cung cấp hay là không. |
Bước 4 | KÍ KẾT HỢP ĐỒNG
Sau thời điểm kiểm tra xe đúng với những gì quý khách cung cấp, chúng tôi sẽ cùng quý quý khách ký kết hợp đồng mua bán xe và tiến hành thanh toán. |
Bước 5 | TIẾN HÀNH THANH TOÁN
Sau thời điểm hoàn tất cả thủ tục về giấy tờ mua bán giữa hai bên, chúng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của quý khách hoặc đưa trực tiếp tiền mặt tại phòng công chứng sau khi hoàn thiện thủ tục giấy tờ. mua bán ô tô cũ. |
Bước 6 | BÀN GIAO CHÌA KHÓA
Sau thời điểm quý khách nhận tiền sẽ bàn trả lại chìa khóa cho chúng tôi và hoàn tất thủ tục mua bán |
Thông qua 6 công đoạn này, quý khách chắc rằng đã phần nào hiểu được dịch vụ thu mua xe ô tô cũ giá cao của chúng tôi. Vì thế, hãy đến ngay với chúng tôi để hoàn toàn có thể trải nghiệm:
- Thủ tục, giao dịch ngay tức khắc, nhanh lẹ.
- Thu mua xe cũ với mức giá cao, đúng với thị trường ô tô cũ đang thu mua.
- Không ép giá quý khách, không kỳ kèo như các đơn vị khác.
- Nhân viên chuyên nghiệp, vui tính.
- Trong vòng 8h làm việc bạn có thể bán được xe và nhận được tiền nhanh chóng.
Thủ tục mua bán gồm những gì?
Bên bán:
- Giấy đăng ký xe
- Sổ đăng kiểm
- Bảo hiểm ôtô (nếu đã có)
- CMND
- Sổ hộ khẩu
Bên mua:
- CMND
- Sổ hộ khẩu
- Tiền mua xe
- Lệ phí sang tên xe
Ngoài việc thu mua xe ô tô cũ ra thì chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khách hỗ trợ quý khách đang muốn biết mức giá hiện tại của xe mình là bao nhiêu hay tư vấn và giải thích mua xe đã qua sử dụng hoàn toàn miễn phí.
Bảng giá bán xe ô tô cũ tham khảo
Dòng xe | Phiên bản | Mua mới | Thu xe 2022 | Thu xe 2021 | Thu xe 2020 | Thu xe 2019 | Thu xe 2018 | Thu xe 2017 | Thu xe 2016 | Thu xe 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG ZS | ⚜️ MG ZS STD+ | 519.000.000 | 441.150.000 | 415.200.000 | 399.630.000 | 384.060.000 | 368.490.000 | 352.920.000 | 337.350.000 | 321.780.000 |
MG ZS | ⚜️ MG ZS COM+ | 569.000.000 | 483.650.000 | 455.200.000 | 438.130.000 | 421.060.000 | 403.990.000 | 386.920.000 | 369.850.000 | 352.780.000 |
MG ZS | ⚜️ MG ZS LUX+ | 619.000.000 | 526.150.000 | 495.200.000 | 476.630.000 | 458.060.000 | 439.490.000 | 420.920.000 | 402.350.000 | 383.780.000 |
MG HS | ⚜️ 1.5T STD (2WD SPORT) | 719.000.000 | 611.150.000 | 575.200.000 | 553.630.000 | 532.060.000 | 510.490.000 | 488.920.000 | 467.350.000 | 445.780.000 |
MG HS | ⚜️ 1.5T LUX (2WD Trophy) | 829.000.000 | 704.650.000 | 663.200.000 | 638.330.000 | 613.460.000 | 588.590.000 | 563.720.000 | 538.850.000 | 513.980.000 |
MG HS | ⚜️ 2.0T LUX (AWD Trophy) | 869.000.000 | 738.650.000 | 695.200.000 | 669.130.000 | 643.060.000 | 616.990.000 | 590.920.000 | 564.850.000 | 538.780.000 |
MG MG5 | ⚜️ STD | 509.000.000 | 432.650.000 | 407.200.000 | 391.930.000 | 376.660.000 | 361.390.000 | 346.120.000 | 330.850.000 | 315.580.000 |
MG MG5 | ⚜️ Luxury | 579.000.000 | 492.150.000 | 463.200.000 | 445.830.000 | 428.460.000 | 411.090.000 | 393.720.000 | 376.350.000 | 358.980.000 |
Toyota Wigo | ⚜️ MT | 352.000.000 | 299.200.000 | 281.600.000 | 271.040.000 | 260.480.000 | 249.920.000 | 239.360.000 | 228.800.000 | 218.240.000 |
Toyota Wigo | ⚜️ AT | 385.000.000 | 327.250.000 | 308.000.000 | 296.450.000 | 284.900.000 | 273.350.000 | 261.800.000 | 250.250.000 | 238.700.000 |
Toyota Vios | ⚜️ E MT 3AB | 489.000.000 | 415.650.000 | 391.200.000 | 376.530.000 | 361.860.000 | 347.190.000 | 332.520.000 | 317.850.000 | 303.180.000 |
Toyota Vios | ⚜️ E MT | 506.000.000 | 430.100.000 | 404.800.000 | 389.620.000 | 374.440.000 | 359.260.000 | 344.080.000 | 328.900.000 | 313.720.000 |
Toyota Vios | ⚜️ E CVT 3AB | 542.000.000 | 460.700.000 | 433.600.000 | 417.340.000 | 401.080.000 | 384.820.000 | 368.560.000 | 352.300.000 | 336.040.000 |
Toyota Vios | ⚜️ E CVT | 561.000.000 | 476.850.000 | 448.800.000 | 431.970.000 | 415.140.000 | 398.310.000 | 381.480.000 | 364.650.000 | 347.820.000 |
Toyota Vios | ⚜️ G CVT | 592.000.000 | 503.200.000 | 473.600.000 | 455.840.000 | 438.080.000 | 420.320.000 | 402.560.000 | 384.800.000 | 367.040.000 |
Toyota Vios | ⚜️ GR-S | 641.000.000 | 544.850.000 | 512.800.000 | 493.570.000 | 474.340.000 | 455.110.000 | 435.880.000 | 416.650.000 | 397.420.000 |
Toyota Raize | ⚜️ 1.0 Turbo | 547.000.000 | 464.950.000 | 437.600.000 | 421.190.000 | 404.780.000 | 388.370.000 | 371.960.000 | 355.550.000 | 339.140.000 |
Toyota Avanza Premio | ⚜️ MT | 558.000.000 | 474.300.000 | 446.400.000 | 429.660.000 | 412.920.000 | 396.180.000 | 379.440.000 | 362.700.000 | 345.960.000 |
Toyota Avanza Premio | ⚜️ AT | 598.000.000 | 508.300.000 | 478.400.000 | 460.460.000 | 442.520.000 | 424.580.000 | 406.640.000 | 388.700.000 | 370.760.000 |
Toyota Hilux | ⚜️ 2.4 4x2 MT | 628.000.000 | 533.800.000 | 502.400.000 | 483.560.000 | 464.720.000 | 445.880.000 | 427.040.000 | 408.200.000 | 389.360.000 |
Toyota Hilux | ⚜️ 2.4 4x2 AT | 674.000.000 | 572.900.000 | 539.200.000 | 518.980.000 | 498.760.000 | 478.540.000 | 458.320.000 | 438.100.000 | 417.880.000 |
Toyota Hilux | ⚜️ 2.4 4x4 MT | 799.000.000 | 679.150.000 | 639.200.000 | 615.230.000 | 591.260.000 | 567.290.000 | 543.320.000 | 519.350.000 | 495.380.000 |
Toyota Hilux | ⚜️ 2.8 4x4 AT Adventure | 913.000.000 | 776.050.000 | 730.400.000 | 703.010.000 | 675.620.000 | 648.230.000 | 620.840.000 | 593.450.000 | 566.060.000 |
Toyota Rush | ⚜️ S 1.5AT | 634.000.000 | 538.900.000 | 507.200.000 | 488.180.000 | 469.160.000 | 450.140.000 | 431.120.000 | 412.100.000 | 393.080.000 |
Toyota Yaris | ⚜️ 1.5G CVT | 684.000.000 | 581.400.000 | 547.200.000 | 526.680.000 | 506.160.000 | 485.640.000 | 465.120.000 | 444.600.000 | 424.080.000 |
Toyota Corolla Altis | ⚜️ 1.8G | 719.000.000 | 611.150.000 | 575.200.000 | 553.630.000 | 532.060.000 | 510.490.000 | 488.920.000 | 467.350.000 | 445.780.000 |
Toyota Corolla Altis | ⚜️ 1.8V | 765.000.000 | 650.250.000 | 612.000.000 | 589.050.000 | 566.100.000 | 543.150.000 | 520.200.000 | 497.250.000 | 474.300.000 |
Toyota Corolla Altis | ⚜️ 1.8HV | 860.000.000 | 731.000.000 | 688.000.000 | 662.200.000 | 636.400.000 | 610.600.000 | 584.800.000 | 559.000.000 | 533.200.000 |
Toyota Corolla Cross | ⚜️ 1.8G | 746.000.000 | 634.100.000 | 596.800.000 | 574.420.000 | 552.040.000 | 529.660.000 | 507.280.000 | 484.900.000 | 462.520.000 |
Toyota Corolla Cross | ⚜️ 1.8V | 846.000.000 | 719.100.000 | 676.800.000 | 651.420.000 | 626.040.000 | 600.660.000 | 575.280.000 | 549.900.000 | 524.520.000 |
Toyota Corolla Cross | ⚜️ 1.8HV | 936.000.000 | 795.600.000 | 748.800.000 | 720.720.000 | 692.640.000 | 664.560.000 | 636.480.000 | 608.400.000 | 580.320.000 |
Toyota Innova | ⚜️ 2.0E | 755.000.000 | 641.750.000 | 604.000.000 | 581.350.000 | 558.700.000 | 536.050.000 | 513.400.000 | 490.750.000 | 468.100.000 |
Toyota Innova | ⚜️ 2.0G | 870.000.000 | 739.500.000 | 696.000.000 | 669.900.000 | 643.800.000 | 617.700.000 | 591.600.000 | 565.500.000 | 539.400.000 |
Toyota Innova | ⚜️ 2.0G Venturer | 885.000.000 | 752.250.000 | 708.000.000 | 681.450.000 | 654.900.000 | 628.350.000 | 601.800.000 | 575.250.000 | 548.700.000 |
Toyota Innova | ⚜️ 2.0V | 995.000.000 | 845.750.000 | 796.000.000 | 766.150.000 | 736.300.000 | 706.450.000 | 676.600.000 | 646.750.000 | 616.900.000 |
Toyota Fortuner | ⚜️ 2.4 4x2 MT | 1.015.000.000 | 862.750.000 | 812.000.000 | 781.550.000 | 751.100.000 | 720.650.000 | 690.200.000 | 659.750.000 | 629.300.000 |
Toyota Fortuner | ⚜️ 2.4 4x2 AT | 1.107.000.000 | 940.950.000 | 885.600.000 | 852.390.000 | 819.180.000 | 785.970.000 | 752.760.000 | 719.550.000 | 686.340.000 |
Toyota Fortuner | ⚜️ 2.7 4x2 AT | 1.187.000.000 | 1.008.950.000 | 949.600.000 | 913.990.000 | 878.380.000 | 842.770.000 | 807.160.000 | 771.550.000 | 735.940.000 |
Toyota Fortuner | ⚜️ Legender 2.4 4x2 AT | 1.248.000.000 | 1.060.800.000 | 998.400.000 | 960.960.000 | 923.520.000 | 886.080.000 | 848.640.000 | 811.200.000 | 773.760.000 |
Toyota Fortuner | ⚜️ 2.7 4x4 AT | 1.277.000.000 | 1.085.450.000 | 1.021.600.000 | 983.290.000 | 944.980.000 | 906.670.000 | 868.360.000 | 830.050.000 | 791.740.000 |
Toyota Fortuner | ⚜️ 2.8 4x4 AT | 1.423.000.000 | 1.209.550.000 | 1.138.400.000 | 1.095.710.000 | 1.053.020.000 | 1.010.330.000 | 967.640.000 | 924.950.000 | 882.260.000 |
Toyota Fortuner | ⚜️ Legender 2.8 4x4 AT | 1.459.000.000 | 1.240.150.000 | 1.167.200.000 | 1.123.430.000 | 1.079.660.000 | 1.035.890.000 | 992.120.000 | 948.350.000 | 904.580.000 |
Toyota Camry | ⚜️ 2.0G | 1.070.000.000 | 909.500.000 | 856.000.000 | 823.900.000 | 791.800.000 | 759.700.000 | 727.600.000 | 695.500.000 | 663.400.000 |
Toyota Camry | ⚜️ 2.0Q | 1.185.000.000 | 1.007.250.000 | 948.000.000 | 912.450.000 | 876.900.000 | 841.350.000 | 805.800.000 | 770.250.000 | 734.700.000 |
Toyota Camry | ⚜️ 2.5Q | 1.370.000.000 | 1.164.500.000 | 1.096.000.000 | 1.054.900.000 | 1.013.800.000 | 972.700.000 | 931.600.000 | 890.500.000 | 849.400.000 |
Toyota Camry | ⚜️ 2.5HV | 1.460.000.000 | 1.241.000.000 | 1.168.000.000 | 1.124.200.000 | 1.080.400.000 | 1.036.600.000 | 992.800.000 | 949.000.000 | 905.200.000 |
Toyota Land Prado | ⚜️ VX | 2.588.000.000 | 2.199.800.000 | 2.070.400.000 | 1.992.760.000 | 1.915.120.000 | 1.837.480.000 | 1.759.840.000 | 1.682.200.000 | 1.604.560.000 |
Toyota Granvia | ⚜️ Granvia | 3.072.000.000 | 2.611.200.000 | 2.457.600.000 | 2.365.440.000 | 2.273.280.000 | 2.181.120.000 | 2.088.960.000 | 1.996.800.000 | 1.904.640.000 |
Toyota Land Cruiser LC300 | ⚜️ LC300 | 4.100.000.000 | 3.485.000.000 | 3.280.000.000 | 3.157.000.000 | 3.034.000.000 | 2.911.000.000 | 2.788.000.000 | 2.665.000.000 | 2.542.000.000 |
Toyota Alphard | ⚜️ 44684 | 4.280.000.000 | 3.638.000.000 | 3.424.000.000 | 3.295.600.000 | 3.167.200.000 | 3.038.800.000 | 2.910.400.000 | 2.782.000.000 | 2.653.600.000 |
Toyota Veloz Cross | ⚜️ CVT | 658.000.000 | 559.300.000 | 526.400.000 | 506.660.000 | 486.920.000 | 467.180.000 | 447.440.000 | 427.700.000 | 407.960.000 |
Toyota Veloz Cross | ⚜️ CVT Top | 698.000.000 | 593.300.000 | 558.400.000 | 537.460.000 | 516.520.000 | 495.580.000 | 474.640.000 | 453.700.000 | 432.760.000 |
Hyundai Santa Fe | ⚜️ 2.5 Xăng | 1.030.000.000 | 875.500.000 | 824.000.000 | 793.100.000 | 762.200.000 | 731.300.000 | 700.400.000 | 669.500.000 | 638.600.000 |
Hyundai Santa Fe | ⚜️ 2.2 Dầu | 1.130.000.000 | 960.500.000 | 904.000.000 | 870.100.000 | 836.200.000 | 802.300.000 | 768.400.000 | 734.500.000 | 700.600.000 |
Hyundai Santa Fe | ⚜️ 2.5 Xăng Đặc Biệt | 1.190.000.000 | 1.011.500.000 | 952.000.000 | 916.300.000 | 880.600.000 | 844.900.000 | 809.200.000 | 773.500.000 | 737.800.000 |
Hyundai Santa Fe | ⚜️ 2.5 Xăng Cao Cấp | 1.240.000.000 | 1.054.000.000 | 992.000.000 | 954.800.000 | 917.600.000 | 880.400.000 | 843.200.000 | 806.000.000 | 768.800.000 |
Hyundai Santa Fe | ⚜️ 2.2 Dầu Đặc Biệt | 1.290.000.000 | 1.096.500.000 | 1.032.000.000 | 993.300.000 | 954.600.000 | 915.900.000 | 877.200.000 | 838.500.000 | 799.800.000 |
Hyundai Santa Fe | ⚜️ 2.2 Dầu Cao Cấp | 1.340.000.000 | 1.139.000.000 | 1.072.000.000 | 1.031.800.000 | 991.600.000 | 951.400.000 | 911.200.000 | 871.000.000 | 830.800.000 |
Hyundai Creta | ⚜️ 1.5 Tiêu chuẩn | 620.000.000 | 527.000.000 | 496.000.000 | 477.400.000 | 458.800.000 | 440.200.000 | 421.600.000 | 403.000.000 | 384.400.000 |
Hyundai Creta | ⚜️ 1.5 Đặc biệt | 670.000.000 | 569.500.000 | 536.000.000 | 515.900.000 | 495.800.000 | 475.700.000 | 455.600.000 | 435.500.000 | 415.400.000 |
Hyundai Creta | ⚜️ 1.5 Cao cấp | 730.000.000 | 620.500.000 | 584.000.000 | 562.100.000 | 540.200.000 | 518.300.000 | 496.400.000 | 474.500.000 | 452.600.000 |
Hyundai Tucson | ⚜️ 2.0 Tiêu chuẩn | 825.000.000 | 701.250.000 | 660.000.000 | 635.250.000 | 610.500.000 | 585.750.000 | 561.000.000 | 536.250.000 | 511.500.000 |
Hyundai Tucson | ⚜️ 2.0 Xăng Đặc biệt | 925.000.000 | 786.250.000 | 740.000.000 | 712.250.000 | 684.500.000 | 656.750.000 | 629.000.000 | 601.250.000 | 573.500.000 |
Hyundai Tucson | ⚜️ 1.6 T-GDi Đặc biệt | 1.020.000.000 | 867.000.000 | 816.000.000 | 785.400.000 | 754.800.000 | 724.200.000 | 693.600.000 | 663.000.000 | 632.400.000 |
Hyundai Tucson | ⚜️ 2.0 Diesel Đặc biệt | 1.030.000.000 | 875.500.000 | 824.000.000 | 793.100.000 | 762.200.000 | 731.300.000 | 700.400.000 | 669.500.000 | 638.600.000 |
Hyundai Kona | ⚜️ 2.0 AT Tiêu chuẩn | 636.000.000 | 540.600.000 | 508.800.000 | 489.720.000 | 470.640.000 | 451.560.000 | 432.480.000 | 413.400.000 | 394.320.000 |
Hyundai Kona | ⚜️ 2.0 AT Đặc Biệt | 699.000.000 | 594.150.000 | 559.200.000 | 538.230.000 | 517.260.000 | 496.290.000 | 475.320.000 | 454.350.000 | 433.380.000 |
Hyundai Kona | ⚜️ 1.6 Turbo | 750.000.000 | 637.500.000 | 600.000.000 | 577.500.000 | 555.000.000 | 532.500.000 | 510.000.000 | 487.500.000 | 465.000.000 |
Hyundai Elantra | ⚜️ 1.6 MT | 580.000.000 | 493.000.000 | 464.000.000 | 446.600.000 | 429.200.000 | 411.800.000 | 394.400.000 | 377.000.000 | 359.600.000 |
Hyundai Elantra | ⚜️ 1.6 AT | 655.000.000 | 556.750.000 | 524.000.000 | 504.350.000 | 484.700.000 | 465.050.000 | 445.400.000 | 425.750.000 | 406.100.000 |
Hyundai Elantra | ⚜️ 2.0 AT | 699.000.000 | 594.150.000 | 559.200.000 | 538.230.000 | 517.260.000 | 496.290.000 | 475.320.000 | 454.350.000 | 433.380.000 |
Hyundai Elantra | ⚜️ Sport 1.6 T-GDI | 769.000.000 | 653.650.000 | 615.200.000 | 592.130.000 | 569.060.000 | 545.990.000 | 522.920.000 | 499.850.000 | 476.780.000 |
Hyundai i10 | ⚜️ 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360.000.000 | 306.000.000 | 288.000.000 | 277.200.000 | 266.400.000 | 255.600.000 | 244.800.000 | 234.000.000 | 223.200.000 |
Hyundai i10 | ⚜️ Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | 380.000.000 | 323.000.000 | 304.000.000 | 292.600.000 | 281.200.000 | 269.800.000 | 258.400.000 | 247.000.000 | 235.600.000 |
Hyundai i10 | ⚜️ 1.2 MT | 405.000.000 | 344.250.000 | 324.000.000 | 311.850.000 | 299.700.000 | 287.550.000 | 275.400.000 | 263.250.000 | 251.100.000 |
Hyundai i10 | ⚜️ Sedan 1.2 MT | 425.000.000 | 361.250.000 | 340.000.000 | 327.250.000 | 314.500.000 | 301.750.000 | 289.000.000 | 276.250.000 | 263.500.000 |
Hyundai i10 | ⚜️ 1.2 AT | 435.000.000 | 369.750.000 | 348.000.000 | 334.950.000 | 321.900.000 | 308.850.000 | 295.800.000 | 282.750.000 | 269.700.000 |
Hyundai i10 | ⚜️ Sedan 1.2 AT | 455.000.000 | 386.750.000 | 364.000.000 | 350.350.000 | 336.700.000 | 323.050.000 | 309.400.000 | 295.750.000 | 282.100.000 |
Hyundai Accent | ⚜️ 1.4 MT Tiêu chuẩn | 426.000.000 | 362.100.000 | 340.800.000 | 328.020.000 | 315.240.000 | 302.460.000 | 289.680.000 | 276.900.000 | 264.120.000 |
Hyundai Accent | ⚜️ 1.4 MT | 472.000.000 | 401.200.000 | 377.600.000 | 363.440.000 | 349.280.000 | 335.120.000 | 320.960.000 | 306.800.000 | 292.640.000 |
Hyundai Accent | ⚜️ 1.4 AT | 501.000.000 | 425.850.000 | 400.800.000 | 385.770.000 | 370.740.000 | 355.710.000 | 340.680.000 | 325.650.000 | 310.620.000 |
Hyundai Accent | ⚜️ 1.4 AT Đặc biệt | 542.000.000 | 460.700.000 | 433.600.000 | 417.340.000 | 401.080.000 | 384.820.000 | 368.560.000 | 352.300.000 | 336.040.000 |
Mitsubishi Attrage | ⚜️ MT | 375.000.000 | 318.750.000 | 300.000.000 | 288.750.000 | 277.500.000 | 266.250.000 | 255.000.000 | 243.750.000 | 232.500.000 |
Mitsubishi Attrage | ⚜️ CVT | 460.000.000 | 391.000.000 | 368.000.000 | 354.200.000 | 340.400.000 | 326.600.000 | 312.800.000 | 299.000.000 | 285.200.000 |
Mitsubishi Attrage | ⚜️ CVT Premium | 485.000.000 | 412.250.000 | 388.000.000 | 373.450.000 | 358.900.000 | 344.350.000 | 329.800.000 | 315.250.000 | 300.700.000 |
Mitsubishi Xpander | ⚜️ MT | 555.000.000 | 471.750.000 | 444.000.000 | 427.350.000 | 410.700.000 | 394.050.000 | 377.400.000 | 360.750.000 | 344.100.000 |
Mitsubishi Xpander | ⚜️ AT | 588.000.000 | 499.800.000 | 470.400.000 | 452.760.000 | 435.120.000 | 417.480.000 | 399.840.000 | 382.200.000 | 364.560.000 |
Mitsubishi Xpander | ⚜️ AT Premium | 648.000.000 | 550.800.000 | 518.400.000 | 498.960.000 | 479.520.000 | 460.080.000 | 440.640.000 | 421.200.000 | 401.760.000 |
Mitsubishi Xpander | ⚜️ Cross | 688.000.000 | 584.800.000 | 550.400.000 | 529.760.000 | 509.120.000 | 488.480.000 | 467.840.000 | 447.200.000 | 426.560.000 |
Mitsubishi Triton | ⚜️ 4x2AT MIVEC | 650.000.000 | 552.500.000 | 520.000.000 | 500.500.000 | 481.000.000 | 461.500.000 | 442.000.000 | 422.500.000 | 403.000.000 |
Mitsubishi Triton | ⚜️ 4x2AT Athlete | 780.000.000 | 663.000.000 | 624.000.000 | 600.600.000 | 577.200.000 | 553.800.000 | 530.400.000 | 507.000.000 | 483.600.000 |
Mitsubishi Triton | ⚜️ 4x4AT Athlete | 905.000.000 | 769.250.000 | 724.000.000 | 696.850.000 | 669.700.000 | 642.550.000 | 615.400.000 | 588.250.000 | 561.100.000 |
Mitsubishi Outlander | ⚜️ 2.0 CVT | 825.000.000 | 701.250.000 | 660.000.000 | 635.250.000 | 610.500.000 | 585.750.000 | 561.000.000 | 536.250.000 | 511.500.000 |
Mitsubishi Outlander | ⚜️ 2.0 CVT Premium | 950.000.000 | 807.500.000 | 760.000.000 | 731.500.000 | 703.000.000 | 674.500.000 | 646.000.000 | 617.500.000 | 589.000.000 |
Mitsubishi Pajero Sport | ⚜️ 4x2 AT Premium | 1.110.000.000 | 943.500.000 | 888.000.000 | 854.700.000 | 821.400.000 | 788.100.000 | 754.800.000 | 721.500.000 | 688.200.000 |
Mitsubishi Pajero Sport | ⚜️ 4x4 AT Premium | 1.345.000.000 | 1.143.250.000 | 1.076.000.000 | 1.035.650.000 | 995.300.000 | 954.950.000 | 914.600.000 | 874.250.000 | 833.900.000 |
Ford EcoSport | ⚜️ 1.5 AT Trend | 603.000.000 | 512.550.000 | 482.400.000 | 464.310.000 | 446.220.000 | 428.130.000 | 410.040.000 | 391.950.000 | 373.860.000 |
Ford EcoSport | ⚜️ 1.5 AT Titanium | 646.000.000 | 549.100.000 | 516.800.000 | 497.420.000 | 478.040.000 | 458.660.000 | 439.280.000 | 419.900.000 | 400.520.000 |
Ford EcoSport | ⚜️ 1.0 AT Titanium | 686.000.000 | 583.100.000 | 548.800.000 | 528.220.000 | 507.640.000 | 487.060.000 | 466.480.000 | 445.900.000 | 425.320.000 |
Ford Everest | ⚜️ Ambient 2.0L AT 4x2 | 1.099.000.000 | 934.150.000 | 879.200.000 | 846.230.000 | 813.260.000 | 780.290.000 | 747.320.000 | 714.350.000 | 681.380.000 |
Ford Everest | ⚜️ Sport 2.0L AT 4x2 | 1.166.000.000 | 991.100.000 | 932.800.000 | 897.820.000 | 862.840.000 | 827.860.000 | 792.880.000 | 757.900.000 | 722.920.000 |
Ford Everest | ⚜️ Titanium 2.0L AT 4x2 | 1.245.000.000 | 1.058.250.000 | 996.000.000 | 958.650.000 | 921.300.000 | 883.950.000 | 846.600.000 | 809.250.000 | 771.900.000 |
Ford Everest | ⚜️ Titanium+ 2.0L AT 4x4 | 1.452.000.000 | 1.234.200.000 | 1.161.600.000 | 1.118.040.000 | 1.074.480.000 | 1.030.920.000 | 987.360.000 | 943.800.000 | 900.240.000 |
Ford Explorer | ⚜️ Exporer | 2.366.000.000 | 2.011.100.000 | 1.892.800.000 | 1.821.820.000 | 1.750.840.000 | 1.679.860.000 | 1.608.880.000 | 1.537.900.000 | 1.466.920.000 |
Ford Ranger | ⚜️ XL MT 2.2 4x4 | 628.000.000 | 533.800.000 | 502.400.000 | 483.560.000 | 464.720.000 | 445.880.000 | 427.040.000 | 408.200.000 | 389.360.000 |
Ford Ranger | ⚜️ XLS MT 2.2 | 642.000.000 | 545.700.000 | 513.600.000 | 494.340.000 | 475.080.000 | 455.820.000 | 436.560.000 | 417.300.000 | 398.040.000 |
